Главни входове към Национален парк “Рила”
Благоевград – м. Карталска поляна | |
Изходно място: | От гр. Благоевград (по долината на р. Благоевгарадска Бистрица) – 31 км по асфалтов път до местността “Карталска поляна” по пътя за х. “Македония”. |
Разяснения: | През летния сезон има автобусна линия (петък, събота и неделя, в 8.00 ч. от ж.п. гара Благоевград) от Благоевград до летовище Бодрост. |
Семково | |
Изходно място: | От гр. Белица – 18 км (15 км асфалтово шосе + 3 км път с трошено – каменна настилка). |
Разяснения: | Град Белица e на 19 км от гр. Разлог, на 18 км от Якоруда, на 4 км от ж.п. гара Белица. |
|
|
Изходно място: | От ж. п. гара Белица – 21 км по маркирана пътека – 4.30 часа. |
Разяснения: | Има редовни автобусни връзки със София, Благоевград, Разлог, Якоруда, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Юндола, Добринище, Гоце Делчев. Гарата е на теснолинейната ж. п. линия Септември (Пазарджик) – Добринище. |
Трещеник | |
Изходно място: | От гр. Якоруда – 16 км по асфалтов път и 4 км път с трошено – каменна настилка до новоизградения контролен пункт на Дирекция на Национален парк “Рила” в м. Нехтеница, от където започва националния парк. |
Разяснения: | Транспортни връзки на гр. Якоруда със съседни населени места: от ж.п. гара Белица - 14 км, от Юндола - 25 км, от Велинград - 42 км и от гр. Разлог на 28 км. |
|
|
Изходно място: | От гр. Якоруда по маркирана пътека за 3 ч. 30 мин. се стига до м. Нехтеница. |
Разяснения: | Има редовни автобусни връзки със София, Благоевград, Разлог, Белица, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Юндола, Гоце Делчев. Гарата е на теснолинейната ж.п. линия Септември (Пазарджик) – Добринище. |
Белмекен | |
Изходно място: | От с. Сестримо по асфалтово шосе (ж. п. гара на линията София – Пловдив) – 30 км; |
Изходно място: | От летовище Юндола по асфалтово шосе – 25 км; |
Изходно място: | От гр. Велинград - 40 км. |
Разяснения: | Входа на националния парк се намира на 2 км от контра стената на яз. Белмекен, в непосредствена близост до високопланинската спортна база “Белмекен” на Държавна агенция за младежта и спорта. На самата граница на парка се изгражда контролен пункт. |
Костенец | |
Изходно място: | От гр. Костенец през с. Костенец до летовище Костенец по асфалтов път – 9 км. |
Разяснения: | Границата на националния парк е на 4 км по път с трошено – каменна настилка от летовище Костенец. |
Боровец | |
Изходно място: | От Боровец – 4 ч. и 30 мин. по маркирана пътека по долината на р. Мусаленска Бистрица; |
Изходно място: | От Боровец с лифт до вр. Ястребец – 25 мин. и 1 ч. до х. Мусала. |
Разяснения: | КК “Боровец” отстои от София на 70 км, от гр. Самоков на 10 км и от гр. Костенец – на 27 км. С всички населени места има редовна автобусна връзка. |
Мальовица | |
Изходно място: | От гр. Самоков – 28 км по асфалтово шосе |
Разяснения: | От гр. Самоков има автобусна и микробусна връзка до хотел Мальовица, в м. Меча поляна. |
Зелени преслап в курортен комплекс “Паничище” | |
Изходно място: | От гр. Сапарева баня – 2 часа по маркирана пътека (15 км по асфалтов път) до местността Зелени преслап. |
Разяснения: | От гр. Дупница и гр. Сапарева баня. има редовни автобусни линии до курорта Паничище, който е на 27 км от гр. Дупница и на 12 км от гр. Сапарева баня. |